Benzodiazepine Prescribing in Arizona
Medicare Part D, 2013–2024.
Benzodiazepine prescribing in Arizona fell 33.5% between 2013 and 2024 — a steeper fall than the country as a whole. In 2024 the state recorded 428,385 Medicare Part D benzodiazepine claims across 114,430 patients, an average of 3.74 fills per patient per year, which ranks 49 of 51 states. Alprazolam accounts for 30.3% of it.
Arizona over twelve years
Which benzodiazepines Arizona prescribes
| Drug | Claims 2024 | Share |
|---|---|---|
| Alprazolam | 129,869 | 30.3% |
| Lorazepam | 114,057 | 26.6% |
| Clonazepam | 102,738 | 24% |
| Diazepam | 48,584 | 11.3% |
| Temazepam | 28,978 | 6.8% |
Psychiatric prescribers in Arizona
304 psychiatric prescribers in Arizona appear in the 2024 Medicare Part D data with benzodiazepine claims. 45 of them recorded at least a 50% fall in benzodiazepine claims since 2019. Sorted by change, largest reduction first.
This is a record, not a recommendation. A fall in Medicare benzodiazepine claims has many possible explanations — a changing patient panel, retirement, a shift to another payer, or simply dropping below the threshold CMS publishes. It does not establish that a prescriber supports tapering, and a low number does not mean they will take you as a patient. Use it as one input, then ask the five vetting questions.
| Prescriber | City | 2019 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Monica BenavidezPsychiatry | Phoenix | 225 | 12 | -94.7% |
| Jesse ReinkingPsychiatry | Tucson | 230 | 17 | -92.6% |
| Gorky HerreraPsychiatry | Avondale | 411 | 44 | -89.3% |
| Rogelio SamoranoPsychiatry | Tucson | 133 | 16 | -88% |
| Tejaskumar PatelNeuropsychiatry | Tucson | 125 | 16 | -87.2% |
| Francisco NeufeldPsychiatry | Phoenix | 671 | 92 | -86.3% |
| Corey YilmazPsychiatry | Glendale | 212 | 31 | -85.4% |
| Nida SyedPsychiatry | Tucson | 132 | 20 | -84.8% |
| Muhammad AshrafPsychiatry | Glendale | 380 | 58 | -84.7% |
| Nahid NadiriPsychiatry | Phoenix | 177 | 30 | -83.1% |
| Stephen LopezPsychiatry | Yuma | 142 | 25 | -82.4% |
| Jun ZhongPsychiatry | Phoenix | 508 | 93 | -81.7% |
| Palpu HazelPsychiatry | Scottsdale | 684 | 143 | -79.1% |
| Andrea RabyPsychiatry | Phoenix | 523 | 133 | -74.6% |
| Linda MccandlessPsychiatry | Goodyear | 58 | 15 | -74.1% |
| Beatriz MateusPsychiatry | Phoenix | 46 | 13 | -71.7% |
| Amie KaferPsychiatry | Mesa | 569 | 166 | -70.8% |
| James GoughNeuropsychiatry | Paradise Valley | 37 | 11 | -70.3% |
| Patricia KanePsychiatry | Tucson | 124 | 37 | -70.2% |
| Carl SonderPsychiatry | Glendale | 152 | 47 | -69.1% |
| Dean MckenziePsychiatry | Tucson | 132 | 41 | -68.9% |
| Martha MannPsychiatry | Kingman | 79 | 25 | -68.4% |
| Supriya NairPsychiatry | Scottsdale | 37 | 12 | -67.6% |
| Mitchell RoefePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 244 | 80 | -67.2% |
| Sandra CombsPsychiatry | Tucson | 39 | 14 | -64.1% |
| Satinder PurewalPsychiatry | Glendale | 1,509 | 545 | -63.9% |
| Judith ShayPsychiatry & Neurology | Tucson | 334 | 123 | -63.2% |
| Thelma CamusPsychiatry & Neurology | Sedona | 117 | 43 | -63.2% |
| Emerson BuenoPsychiatry | Phoenix | 66 | 25 | -62.1% |
| Ernest HarmanPsychiatry | Kingman | 283 | 109 | -61.5% |
| Hany AshamallaPsychiatry | Surprise | 392 | 158 | -59.7% |
| Caroline KochPsychiatry | Lake Havasu City | 236 | 95 | -59.7% |
| Priya AsthanaPsychiatry | Tucson | 144 | 58 | -59.7% |
| Mohammad Karami-SichaniPsychiatry | Scottsdale | 268 | 110 | -59% |
| Gurvinder SodhiPsychiatry | Peoria | 194 | 81 | -58.2% |
| Christopher SorensenPsychiatry | Phoenix | 152 | 64 | -57.9% |
| Larry CowleyPsychiatry | Apache Junction | 437 | 188 | -57% |
| Carol HenricksPsychiatry & Neurology | Tucson | 41 | 18 | -56.1% |
| Ann MorganPsychiatry | Phoenix | 729 | 324 | -55.6% |
| Cesar VillarrealPsychiatry | Phoenix | 145 | 65 | -55.2% |
| James HicksPsychiatry | Phoenix | 1,054 | 483 | -54.2% |
| Robin RossPsychiatry | Tucson | 226 | 104 | -54% |
| Mary CoyPsychiatry & Neurology | Flagstaff | 25 | 12 | -52% |
| Marylynn KrolikPsychiatry | Phoenix | 258 | 124 | -51.9% |
| Cory WhalePsychiatry | Phoenix | 28 | 14 | -50% |
| Randall FehrPsychiatry & Neurology | Oro Valley | 441 | 223 | -49.4% |
| Lauro Amezcua-PatinoPsychiatry | Chandler | 246 | 127 | -48.4% |
| Diane PapkePsychiatry | Phoenix | 73 | 38 | -47.9% |
| Elizabeth KohlheppPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 23 | 12 | -47.8% |
| Wenhui CaiPsychiatry | Tucson | 74 | 39 | -47.3% |
| John BlountPsychiatry | Phoenix | 195 | 104 | -46.7% |
| Lilliam VillalobosPsychiatry | Phoenix | 78 | 42 | -46.2% |
| Arashdeep GillPsychiatry | Gilbert | 212 | 115 | -45.8% |
| Linda Knight-NelsonPsychiatry | Phoenix | 167 | 91 | -45.5% |
| Susan KatzPsychiatry & Neurology | Tucson | 192 | 106 | -44.8% |
| Steven BuppPsychiatry | Tucson | 1,858 | 1,034 | -44.3% |
| Waldeck CharlesPsychiatry | Gilbert | 276 | 154 | -44.2% |
| Herbert GrossmanPsychiatry | Tucson | 88 | 50 | -43.2% |
| Shehzad AyubPsychiatry | Phoenix | 107 | 61 | -43% |
| Amadu KontehPsychiatry | Phoenix | 26 | 15 | -42.3% |
| Ewa SzafraniecPsychiatry | Phoenix | 528 | 306 | -42% |
| Jaime MichelPsychiatry | Yuma | 70 | 41 | -41.4% |
| Ximena Prieto HicksPsychiatry | Tucson | 150 | 89 | -40.7% |
| Abigail IsaksonPsychiatry | Flagstaff | 80 | 48 | -40% |
| Larry OnatePsychiatry | Tucson | 59 | 36 | -39% |
| Tanya UnderwoodPsychiatry | Tucson | 281 | 180 | -35.9% |
| Sheldon WagmanPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 128 | 83 | -35.2% |
| Shakuntala JainPsychiatry | Phoenix | 183 | 119 | -35% |
| Jagveer SandhuPsychiatry | Peoria | 1,455 | 950 | -34.7% |
| Samuel NelsonPsychiatry | Tucson | 555 | 366 | -34.1% |
| Ed GogekPsychiatry | Prescott | 171 | 117 | -31.6% |
| Arash ZamanianPsychiatry | Phoenix | 186 | 128 | -31.2% |
| Winona BelmontePsychiatry | Phoenix | 378 | 261 | -31% |
| Steve Diez De PinosPsychiatry | Tucson | 634 | 440 | -30.6% |
| Robert BrightPsychiatry | Scottsdale | 20 | 14 | -30% |
| Paul TilyouPsychiatry | Prescott | 174 | 122 | -29.9% |
| Anupama Banghar TrighatiaPsychiatry | Phoenix | 47 | 33 | -29.8% |
| Joshua KannerPsychiatry & Neurology | Phoenix | 36 | 26 | -27.8% |
| Robert SchultePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 156 | 113 | -27.6% |
| Katherine CheevesPsychiatry | Prescott | 523 | 382 | -27% |
| Richard MeyerPsychiatry & Neurology | Tucson | 144 | 106 | -26.4% |
| Anna BurkePsychiatry | Phoenix | 72 | 53 | -26.4% |
| Karen WeihsPsychiatry | Tucson | 19 | 14 | -26.3% |
| Michael RockwellPsychiatry | Phoenix | 1,304 | 968 | -25.8% |
| Miguel Tosado RiveraPsychiatry | Yuma | 979 | 739 | -24.5% |
| Joel ParkerPsychiatry & Neurology | Phoenix | 249 | 188 | -24.5% |
| Elizabeth CaspianPsychiatry & Neurology | Flagstaff | 53 | 41 | -22.6% |
| Heather BoylePsychiatry | Flagstaff | 80 | 62 | -22.5% |
| Gary PrincePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 213 | 166 | -22.1% |
| Daniel CohenPsychiatry | Tucson | 727 | 572 | -21.3% |
| Francis ArmaoPsychiatry | Winslow | 16 | 13 | -18.8% |
| Ernestina Pelayo De OlivaresPsychiatry & Neurology | Tucson | 203 | 167 | -17.7% |
| Sonia GodbolePsychiatry | Scottsdale | 165 | 136 | -17.6% |
| Amnon KahanePsychiatry & Neurology | Phoenix | 533 | 440 | -17.4% |
| Henry SchultePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 658 | 547 | -16.9% |
| Gayle MastersonPsychiatry & Neurology | Tucson | 161 | 134 | -16.8% |
| Steven HerronPsychiatry | Tucson | 149 | 124 | -16.8% |
| Mavis DonnellyPsychiatry & Neurology | Tucson | 251 | 209 | -16.7% |
| Lisa JonesPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 108 | 90 | -16.7% |
| Juan PequenoPsychiatry | Bullhead City | 331 | 278 | -16% |
| Patricia KirbyPsychiatry | Glendale | 71 | 60 | -15.5% |
| Ergi GumusaneliPsychiatry | Payson | 26 | 22 | -15.4% |
| Henry BrownPsychiatry | Phoenix | 154 | 136 | -11.7% |
| Lisa ThomPsychiatry | Tucson | 189 | 167 | -11.6% |
| Jack ShierPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 26 | 23 | -11.5% |
| Christopher LinskeyPsychiatry | Page | 306 | 271 | -11.4% |
| Richard RosengardPsychiatry & Neurology | Phoenix | 623 | 556 | -10.8% |
| Gary GrovePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 216 | 194 | -10.2% |
| Teresa Buot-SmithPsychiatry & Neurology | Phoenix | 420 | 379 | -9.8% |
| William SullivanPsychiatry | Sierra Vista | 490 | 453 | -7.6% |
| Navid AyubPsychiatry | Phoenix | 101 | 99 | -2% |
| Donald AubreyPsychiatry & Neurology | Phoenix | 367 | 360 | -1.9% |
| Adriana-Maria BoiangiuPsychiatry | Tucson | 386 | 379 | -1.8% |
| Dawn GunterPsychiatry & Neurology | Tucson | 374 | 373 | -0.3% |
| Roland SegalPsychiatry | Phoenix | 17 | 17 | 0% |
| Paul ValbuenaPsychiatry | Scottsdale | 94 | 95 | +1.1% |
| Adam KoelschPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 506 | 513 | +1.4% |
| Bradley JohnsonPsychiatry | Tucson | 224 | 232 | +3.6% |
| Daniel SuttonPsychiatry | Chandler | 67 | 70 | +4.5% |
| Esad BoskailoPsychiatry | Mesa | 44 | 46 | +4.5% |
| Ladan GoblePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 62 | 66 | +6.5% |
| Suzanne Tariot SheardPsychiatry | Chandler | 286 | 311 | +8.7% |
| Michael RobbPsychiatry & Neurology | Phoenix | 11 | 12 | +9.1% |
| David BrooksPsychiatry & Neurology | Tucson | 11 | 12 | +9.1% |
| Neeraj ChauhanPsychiatry & Neurology | Tucson | 11 | 12 | +9.1% |
| George HadeedPsychiatry | Tucson | 11 | 12 | +9.1% |
| Dennis WestinPsychiatry | Tucson | 314 | 354 | +12.7% |
| Harold FigueroaPsychiatry | Flagstaff | 165 | 189 | +14.5% |
| Beth DarlingPsychiatry | Mesa | 26 | 30 | +15.4% |
| David BoyerPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 442 | 512 | +15.8% |
| Danny McclurePsychiatry | Phoenix | 150 | 174 | +16% |
| John MuellerPsychiatry & Neurology | Flagstaff | 24 | 28 | +16.7% |
| Marc SchwartzPsychiatry & Neurology | Chandler | 59 | 69 | +16.9% |
| Linda KalivasNeuropsychiatry | Scottsdale | 22 | 26 | +18.2% |
| Sarah WicklundPsychiatry | Scottsdale | 157 | 187 | +19.1% |
| Richard BarnesPsychiatry & Neurology | Tucson | 76 | 91 | +19.7% |
| Kenneth ZwierNeuropsychiatry | Scottsdale | 77 | 93 | +20.8% |
| Ramiro GuillenNeuropsychiatry | Scottsdale | 115 | 140 | +21.7% |
| David ChongPsychiatry & Neurology | Gilbert | 29 | 36 | +24.1% |
| Frederick MittlemanPsychiatry | Tucson | 90 | 113 | +25.6% |
| Kevin StahlPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 34 | 43 | +26.5% |
| Leticia JacintoPsychiatry | Glendale | 25 | 32 | +28% |
| Jennifer TreuschPsychiatry | Tucson | 244 | 315 | +29.1% |
| Bahram TaghaviPsychiatry | Phoenix | 302 | 394 | +30.5% |
| Alvin BursteinPsychiatry | Scottsdale | 401 | 526 | +31.2% |
| Richard GottliebPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 51 | 67 | +31.4% |
| Suhaila Al HaddadPsychiatry | Phoenix | 98 | 130 | +32.7% |
| James ReedPsychiatry | Sierra Vista | 465 | 621 | +33.5% |
| Shaili PatelPsychiatry | Scottsdale | 29 | 40 | +37.9% |
| Saba MansoorNeuropsychiatry | Scottsdale | 81 | 112 | +38.3% |
| Stephen StreitfeldPsychiatry | Tucson | 117 | 162 | +38.5% |
| Cynthia StonningtonPsychiatry | Scottsdale | 36 | 50 | +38.9% |
| Alpa SanghviPsychiatry | Scottsdale | 92 | 132 | +43.5% |
| Vasilios KaperonisPsychiatry | Lake Havasu City | 1,080 | 1,555 | +44% |
| Muhammad AlamPsychiatry | Phoenix | 58 | 84 | +44.8% |
| Farkhanda KhanPsychiatry & Neurology | Chandler | 81 | 118 | +45.7% |
| Terry VaughanPsychiatry & Neurology | Prescott | 513 | 750 | +46.2% |
| Christopher WiegandPsychiatry | Tuscon | 154 | 228 | +48.1% |
| Jason FridayNeuropsychiatry | Gilbert | 59 | 88 | +49.2% |
| Damian ParkinsonNeuropsychiatry | Tucson | 30 | 46 | +53.3% |
| John ScialliNeuropsychiatry | Phoenix | 20 | 32 | +60% |
| Mary WatsonPsychiatry & Neurology | Sedona | 112 | 184 | +64.3% |
| Christhine NuezPsychiatry | Cottonwood | 189 | 315 | +66.7% |
| Andrew ParkerPsychiatry | Phoenix | 25 | 42 | +68% |
| Rainier DiazPsychiatry | Tucson | 60 | 101 | +68.3% |
| Kerri RousePsychiatry & Neurology | Scottsdale | 23 | 39 | +69.6% |
| Brian EspinozaPsychiatry | Phoenix | 27 | 47 | +74.1% |
| Marlene RoblesPsychiatry | Phoenix | 55 | 99 | +80% |
| Ehsan SarabiPsychiatry | Phoenix | 45 | 81 | +80% |
| Jennifer RubinPsychiatry & Neurology | Phoenix | 12 | 23 | +91.7% |
| Richard BurtonPsychiatry & Neurology | Gilbert | 92 | 182 | +97.8% |
| Pamela FrazierPsychiatry & Neurology | Scottsdale | 16 | 33 | +106.2% |
| Thomas ReichenbacherNeuropsychiatry | Tucson | 26 | 54 | +107.7% |
| Taya VarteresianPsychiatry | Phoenix | 26 | 54 | +107.7% |
| Christopher PetroPsychiatry & Neurology | Tucson | 12 | 26 | +116.7% |
| Thomas BestPsychiatry | Scottsdale | 34 | 75 | +120.6% |
| Gregory CarrPsychiatry | Scottsdale | 236 | 547 | +131.8% |
| Shalini TharaniPsychiatry | Phoenix | 63 | 157 | +149.2% |
| Matthew MalonePsychiatry | Oro Valley | 16 | 40 | +150% |
| Drew MaygrenPsychiatry | Sun City West | 76 | 193 | +153.9% |
| Jasbir BislaPsychiatry | Peoria | 426 | 1,191 | +179.6% |
| Margaret MathurPsychiatry | Phoenix | 44 | 133 | +202.3% |
| Karl MarkuPsychiatry | Scottsdale | 27 | 85 | +214.8% |
| Yong LeePsychiatry | Phoenix | 40 | 130 | +225% |
| Deborah StegnerPsychiatry | Phoenix | 12 | 42 | +250% |
| Samantha FrembgenPsychiatry & Neurology | Tucson | 27 | 95 | +251.9% |
| Padma AkingPsychiatry | Phoenix | 72 | 259 | +259.7% |
| Raul Rodriguez-SoraPsychiatry | Tempe | 97 | 393 | +305.2% |
| Kathryn SanderlinPsychiatry | Tucson | 86 | 403 | +368.6% |
| Jacob SteinPsychiatry & Neurology | Phoenix | 11 | 52 | +372.7% |
| Teejay TrippPsychiatry | Gilbert | 33 | 190 | +475.8% |
| Jay CollierPsychiatry | Flagstaff | 13 | 89 | +584.6% |
| Elias RuilobaPsychiatry | Kingman | 13 | 113 | +769.2% |
| Dan NguyenPsychiatry | Peoria | — | 755 | — |
| Annie AndrewsPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 578 | — |
| Laurence SchiffPsychiatry & Neurology | Kingman | — | 332 | — |
| Morgan ZingsheimPsychiatry | Tucson | — | 296 | — |
| Fernando GrabnerPsychiatry | Phoenix | — | 235 | — |
| Maria OspinaPsychiatry & Neurology | Phoenix | — | 231 | — |
| Christian GerwePsychiatry | Phoenix | — | 223 | — |
| Thomas KnutsonPsychiatry | Glendale | — | 218 | — |
| Martin NewmanPsychiatry | Phoenix | — | 157 | — |
| Brian NybergPsychiatry & Neurology | Gilbert | — | 157 | — |
| Mindy NewmanPsychiatry & Neurology | Show Low | — | 144 | — |
| Antonio CarrPsychiatry | Phoenix | — | 136 | — |
| Philip LamPsychiatry | Tucson | — | 134 | — |
| Barry IronsPsychiatry | Mesa | — | 133 | — |
| Kevlin RobinsonPsychiatry & Neurology | Phoenix | — | 128 | — |
| Lorena Cancino GacharnaPsychiatry | Yuma | — | 128 | — |
| Aaron DahlPsychiatry | Gilbert | — | 127 | — |
| Matthew DinovitzPsychiatry | Tucson | — | 126 | — |
| Prabhjyot SinghPsychiatry | Tucson | — | 111 | — |
| Tyler ShiflettPsychiatry | Tucson | — | 95 | — |
| Rosekamal MckinneyAddiction Medicine | Glendale | — | 94 | — |
| Adam ColbertPsychiatry | Tucson | — | 91 | — |
| Tallan DepriestPsychiatry | Phoenix | — | 89 | — |
| Zelko LeonPsychiatry | Sedona | — | 88 | — |
| Priti PatelPsychiatry | Phoenix | — | 83 | — |
| Cerola CharlesPsychiatry & Neurology | Mesa | — | 83 | — |
| Julia ChungPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 82 | — |
| J JacksonAddiction Medicine | Mesa | — | 81 | — |
| Emily MammengaPsychiatry | Flagstaff | — | 77 | — |
| Lisa LownsburyPsychiatry | Scottsdale | — | 75 | — |
| Rachel MickevichPsychiatry & Neurology | Scottsdale | — | 74 | — |
| Tyler DowlingPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 71 | — |
| Joseph SimonPsychiatry | Marana | — | 69 | — |
| Tarang SrivastavaPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 68 | — |
| Lynn KlimoPsychiatry | Tucson | — | 67 | — |
| Thomas EmelPsychiatry | Tucson | — | 65 | — |
| Lauren BonnerPsychiatry | Scottsdale | — | 65 | — |
| Jasmine SinghPsychiatry | Tucson | — | 51 | — |
| Victor NetteyPsychiatry | Scottsdale | — | 51 | — |
| Saurabh JauhariPsychiatry | Glendale | — | 50 | — |
| Charles SalesPsychiatry & Neurology | Scottsdale | — | 47 | — |
| Brandon YatesPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 44 | — |
| Robert RymowiczPsychiatry | Litchfield Park | — | 41 | — |
| Ehab AbdallahPsychiatry | Scottsdale | — | 40 | — |
| Carla DenhamPsychiatry | Mesa | — | 40 | — |
| Marie GronleyPsychiatry & Neurology | Scottsdale | — | 38 | — |
| Julia DipierdomenicoPsychiatry & Neurology | Tucson | — | 35 | — |
| Martha BurkholderPsychiatry | Tucson | — | 34 | — |
| Gerhard GomezPsychiatry | Phoenix | — | 32 | — |
| Nancy BucknerPsychiatry | Phoenix | — | 32 | — |
| Vincent PlacidoPsychiatry | Mesa | — | 31 | — |
| Kathy RiveraPsychiatry & Neurology | Gilbert | — | 31 | — |
| Neema HaririPsychiatry | Tucson | — | 31 | — |
| Holly LaubPsychiatry & Neurology | Sun City | — | 30 | — |
| Evan DuffyNeuropsychiatry | Mesa | — | 25 | — |
| Matthew KeenePsychiatry & Neurology | Avondale | — | 25 | — |
| Lance RousePsychiatry | Phoenix | — | 25 | — |
Showing the 250 largest reductions of 304 prescribers in Arizona.
Figures are reproduced from the CMS public use files without alteration. Clinicians who believe a row misstates their record can write to support@taperoffbenzos.com and we will check it against the source file and correct or remove it.
Finding a prescriber in Arizona
This data describes prescribing patterns; it does not tell you who will support a slow taper. For that, our guide to finding a benzo-wise prescriber compares every free provider directory that exists and lists the five questions that predict how a taper will go. If you already have a prescriber, the taper calculator generates a schedule to review with them.
Frequently asked questions
Is benzodiazepine prescribing rising or falling in Arizona?
It fell 33.5% between 2013 and 2024 in Medicare Part D — a steeper fall than the country as a whole, where prescribing fell 12.9%. In 2024, Arizona recorded 428,385 benzodiazepine claims across 114,430 patients.
How does Arizona compare to other states?
Arizona ranks 49 of 51 for prescribing intensity, at 3.74 benzodiazepine fills per patient per year, and 2 of 51 for the size of its decline since 2013 (1 being the steepest fall).
Which benzodiazepine is prescribed most in Arizona?
Alprazolam, at 129,869 claims — 30.3% of the state's benzodiazepine prescribing in 2024. Next are Lorazepam (26.6%) and Clonazepam (24%).
Source
CMS Medicare Part D Prescribers public use files, data years 2013–2024 (US Government work, public domain). Medicare Part D only — it excludes commercial insurance and cash-pay, skews toward patients 65 and over, and suppresses cells of 10 or fewer claims. Full methodology and limitations are on the national page.