Benzodiazepine Prescribing in New Jersey
Medicare Part D, 2013–2024.
Benzodiazepine prescribing in New Jersey rose 3.6% between 2013 and 2024 — a slower fall than the country as a whole. In 2024 the state recorded 1,048,023 Medicare Part D benzodiazepine claims across 226,281 patients, an average of 4.63 fills per patient per year, which ranks 26 of 51 states. Alprazolam accounts for 45.8% of it.
New Jersey over twelve years
Which benzodiazepines New Jersey prescribes
| Drug | Claims 2024 | Share |
|---|---|---|
| Alprazolam | 479,593 | 45.8% |
| Clonazepam | 238,605 | 22.8% |
| Lorazepam | 211,430 | 20.2% |
| Diazepam | 75,486 | 7.2% |
| Temazepam | 36,663 | 3.5% |
Psychiatric prescribers in New Jersey
774 psychiatric prescribers in New Jersey appear in the 2024 Medicare Part D data with benzodiazepine claims. 115 of them recorded at least a 50% fall in benzodiazepine claims since 2019. Sorted by change, largest reduction first.
This is a record, not a recommendation. A fall in Medicare benzodiazepine claims has many possible explanations — a changing patient panel, retirement, a shift to another payer, or simply dropping below the threshold CMS publishes. It does not establish that a prescriber supports tapering, and a low number does not mean they will take you as a patient. Use it as one input, then ask the five vetting questions.
| Prescriber | City | 2019 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth MasterPsychiatry | Haddon Heights | 648 | 14 | -97.8% |
| Jagdish DangPsychiatry | West Paterson | 475 | 11 | -97.7% |
| William HankinPsychiatry & Neurology | Cape May Court House | 393 | 12 | -96.9% |
| Nwayieze NdukwePsychiatry | Linden | 487 | 18 | -96.3% |
| Toni-Lynne CalabreseNeuropsychiatry | West Trenton | 247 | 11 | -95.5% |
| Karim Ghobrial-SedkyPsychiatry | Voorhees | 217 | 12 | -94.5% |
| Jessica GorgoPsychiatry | Hackensack | 507 | 32 | -93.7% |
| Cecilia WangPsychiatry | Wayne | 176 | 12 | -93.2% |
| Laurie DeerfieldPsychiatry | Voorhees | 306 | 23 | -92.5% |
| Ricardo FernandezPsychiatry & Neurology | Princeton | 186 | 14 | -92.5% |
| Peter LitwinPsychiatry | Red Bank | 139 | 11 | -92.1% |
| Erin ZerboPsychiatry | Newark | 195 | 16 | -91.8% |
| Syed RasheedPsychiatry | Paramus | 662 | 55 | -91.7% |
| Syeda HasanNeuropsychiatry | Summit | 169 | 15 | -91.1% |
| Nika DyakinaPsychiatry | Waldwick | 134 | 12 | -91% |
| Amandeep NagraPsychiatry | West Trenton | 181 | 17 | -90.6% |
| Matthew BarnasGeriatric Psychiatry | Cedar Knolls | 1,153 | 115 | -90% |
| Edward CarusoPsychiatry | Bloomsbury | 792 | 88 | -88.9% |
| Brenda CamachoPsychiatry | Woodbury | 97 | 12 | -87.6% |
| John PengPsychiatry | Piscataway | 88 | 11 | -87.5% |
| Ankila ChandranPsychiatry | Voorhees | 225 | 30 | -86.7% |
| Mehnaz WaseemPsychiatry | Paramus | 113 | 15 | -86.7% |
| Ali SurahioPsychiatry | Elizabeth | 114 | 16 | -86% |
| Michael CannellaPsychiatry | West Orange | 1,497 | 218 | -85.4% |
| Ranjit RajaratnamNeuropsychiatry | Teaneck | 153 | 24 | -84.3% |
| David SikowitzPsychiatry | Tinton Falls | 101 | 16 | -84.2% |
| Alfred WayslowPsychiatry | Cherry Hill | 686 | 111 | -83.8% |
| Yuli FradkinPsychiatry | Montclair | 206 | 35 | -83% |
| Ruben SinghPsychiatry | Eatontown | 233 | 40 | -82.8% |
| Michael AlpertPsychiatry & Neurology | Denville | 85 | 15 | -82.4% |
| Sarabjit SinghPsychiatry | Boonton | 74 | 13 | -82.4% |
| Mohammad AshrafPsychiatry | Cherry Hill | 696 | 123 | -82.3% |
| Kinnari KothariPsychiatry | Voorhees | 379 | 67 | -82.3% |
| Susan BlankPsychiatry | Clark | 223 | 41 | -81.6% |
| Vasundhara PutchaPsychiatry | Florham Park | 155 | 30 | -80.6% |
| Joseph BucetaPsychiatry | Elizabeth | 82 | 16 | -80.5% |
| Jamal MahmudPsychiatry | Hammonton | 383 | 75 | -80.4% |
| Rakesh BansilPsychiatry | Livingston | 76 | 15 | -80.3% |
| Asghar HossainPsychiatry | Fair Lawn | 107 | 22 | -79.4% |
| Carolina DiaoPsychiatry | Lawrenceville | 327 | 69 | -78.9% |
| Jason EstokPsychiatry | Piscataway | 283 | 60 | -78.8% |
| Norbert BinkowskiPsychiatry & Neurology | Monmouth Beach | 125 | 27 | -78.4% |
| Safeer AnsariPsychiatry | Marlton | 603 | 132 | -78.1% |
| Padmaja AnnamaneniPsychiatry | Perth Amboy | 493 | 110 | -77.7% |
| Sadia GhaffarPsychiatry | Delran | 112 | 25 | -77.7% |
| Jamil BhattiPsychiatry | Hammonton | 174 | 39 | -77.6% |
| Steven ResnickPsychiatry | Princeton | 174 | 39 | -77.6% |
| Jillian SaadPsychiatry | Camden | 185 | 42 | -77.3% |
| Muhammad AbbasPsychiatry | Howell | 283 | 66 | -76.7% |
| Sara ThomasPsychiatry | Lakewood | 650 | 155 | -76.2% |
| Sudarshan BagchiPsychiatry | Hammonton | 487 | 119 | -75.6% |
| John ChatlosPsychiatry | Holmdel | 196 | 49 | -75% |
| Ayman RamzyPsychiatry | Skillman | 225 | 57 | -74.7% |
| Esther SchlesingerPsychiatry | Perth Amboy | 75 | 19 | -74.7% |
| Natasha BaronPsychiatry | Paramus | 50 | 13 | -74% |
| Jayantilal PatelPsychiatry & Neurology | West Trenton | 260 | 68 | -73.8% |
| Aldonia SwamyPsychiatry | Oldbridge | 283 | 76 | -73.1% |
| Bryan FennellyPsychiatry & Neurology | Madison | 48 | 13 | -72.9% |
| Bharati PalkhiwalaPsychiatry | Paramus | 158 | 43 | -72.8% |
| Vicki FiorePsychiatry | Englewood | 73 | 20 | -72.6% |
| Chris WinfreyPsychiatry & Neurology | Marlton | 47 | 13 | -72.3% |
| Gerry GaviolaPsychiatry | Morris Plains | 296 | 83 | -72% |
| Nirmala RajakumarPsychiatry | Newark | 74 | 21 | -71.6% |
| Jeffrey IlardiPsychiatry | Boonton | 73 | 21 | -71.2% |
| Tony JunejaNeuropsychiatry | Lakewood | 130 | 38 | -70.8% |
| Svetlana VolskayaPsychiatry | Glen Gardner | 1,145 | 346 | -69.8% |
| Jane SofairPsychiatry & Neurology | Summit | 165 | 50 | -69.7% |
| Gem-Estelle LucasPsychiatry | Flemington | 89 | 27 | -69.7% |
| Lamberto TanPsychiatry | Bayville | 345 | 106 | -69.3% |
| Vicente LimPsychiatry & Neurology | Roselle | 1,002 | 317 | -68.4% |
| Khalid BajwaPsychiatry | Hammonton | 271 | 89 | -67.2% |
| Pamela MossNeuropsychiatry | Flemington | 64 | 21 | -67.2% |
| Walter RhoadesPsychiatry | Cherry Hill | 214 | 72 | -66.4% |
| Zeba NizamPsychiatry | Edison | 38 | 13 | -65.8% |
| Paul CusanoPsychiatry | Clifton | 1,365 | 475 | -65.2% |
| Pankaj BhandariPsychiatry | Short Hills | 317 | 111 | -65% |
| Dina VaynbergPsychiatry | River Edge | 181 | 64 | -64.6% |
| Felix SalzbergPsychiatry | Hammonton | 660 | 235 | -64.4% |
| Clifford JonesPsychiatry | Hammonton | 565 | 203 | -64.1% |
| George EllisPsychiatry | Mount Laurel | 169 | 61 | -63.9% |
| Zulfiqar RajputPsychiatry | Brick | 644 | 235 | -63.5% |
| Karine AirapetianPsychiatry | Paramus | 1,333 | 500 | -62.5% |
| Tanya SchinellerPsychiatry | Califon | 37 | 14 | -62.2% |
| Oscar Sandoval CastellanosPsychiatry | Union City | 1,687 | 653 | -61.3% |
| Veronika SoltPsychiatry | Mountainside | 169 | 66 | -60.9% |
| Anna KravtsovPsychiatry | Wayne | 97 | 38 | -60.8% |
| James O'NeillPsychiatry & Neurology | Wall | 85 | 34 | -60% |
| Jeffry NurenbergPsychiatry & Neurology | Morristown | 123 | 50 | -59.3% |
| Daud PanahPsychiatry | Marlton | 133 | 56 | -57.9% |
| Sandra SquiresPsychiatry & Neurology | Newton | 38 | 16 | -57.9% |
| Martin BierPsychiatry & Neurology | Shrewsbury | 97 | 41 | -57.7% |
| Victor HernandezPsychiatry | West New York | 127 | 54 | -57.5% |
| Pooja TandonPsychiatry | Toms River | 648 | 285 | -56% |
| Abby KurienPsychiatry | East Orange | 209 | 92 | -56% |
| Neiza Prado-GalarzaPsychiatry | Freehold | 487 | 219 | -55% |
| Sahar AwadPsychiatry | Aberdeen | 844 | 384 | -54.5% |
| Gurbir KheraPsychiatry | Eatontown | 59 | 27 | -54.2% |
| Kenneth LichtmanPsychiatry | Metuchen | 518 | 238 | -54.1% |
| Ram MahatoPsychiatry | Edison | 120 | 56 | -53.3% |
| Vivian ShnaidmanPsychiatry | Skillman | 98 | 46 | -53.1% |
| Jeffrey ApterPsychiatry & Neurology | Princeton | 49 | 23 | -53.1% |
| Farheen FahimPsychiatry & Neurology | Livingston | 70 | 33 | -52.9% |
| David ZykoriePsychiatry | East Brunswick | 609 | 288 | -52.7% |
| Nanditha KrishnamsettyPsychiatry | Old Bridge | 186 | 88 | -52.7% |
| Shailaja ShahPsychiatry | Hillsborough | 358 | 172 | -52% |
| Pamela SzeeleyPsychiatry | Camden | 503 | 242 | -51.9% |
| Watutantrige DealwisPsychiatry | Ridgewood | 70 | 34 | -51.4% |
| Alexandru ProfiriuPsychiatry | Hammonton | 1,041 | 509 | -51.1% |
| Prabhakaran RangaswamyPsychiatry | Red Bank | 308 | 151 | -51% |
| Shaila MaddaiahPsychiatry | Princeton | 391 | 193 | -50.6% |
| Trevor ForbesPsychiatry | Plainfield | 98 | 49 | -50% |
| Thomas O'ReillyPsychiatry & Neurology | Cherry Hill | 34 | 17 | -50% |
| Mohammad IqbalPsychiatry | Paramus | 32 | 16 | -50% |
| Cheryl GraberPsychiatry | Neptune | 30 | 15 | -50% |
| Lauren LaportaPsychiatry | Paterson | 24 | 12 | -50% |
| Isiaka BolarinwaPsychiatry | Marlton | 976 | 502 | -48.6% |
| Kelly ReidPsychiatry | Somers Point | 70 | 36 | -48.6% |
| Royston CruickshankPsychiatry | Plainfield | 66 | 34 | -48.5% |
| Howard RudominerPsychiatry & Neurology | Livingston | 52 | 27 | -48.1% |
| Jeffrey WolffPsychiatry & Neurology | Morristown | 140 | 73 | -47.9% |
| Matthew WayPsychiatry | Manahawkin | 347 | 183 | -47.3% |
| David BrozynaPsychiatry & Neurology | Rutherford | 309 | 163 | -47.2% |
| Daniel MirroPsychiatry & Neurology | Marlton | 200 | 106 | -47% |
| Pritesh ShahPsychiatry | Westwood | 559 | 299 | -46.5% |
| Edwin CastilloPsychiatry | Voorhees | 128 | 69 | -46.1% |
| Danilo CamposPsychiatry & Neurology | Montclair | 135 | 74 | -45.2% |
| Sharmila SinhaPsychiatry | Lawrenceville | 20 | 11 | -45% |
| Richard IrlandoPsychiatry & Neurology | Mendham | 78 | 43 | -44.9% |
| Sarah YoungPsychiatry | Piscataway | 25 | 14 | -44% |
| Maju MathewsPsychiatry & Neurology | Marlton | 39 | 22 | -43.6% |
| Sameh RaghebPsychiatry | Paramus | 60 | 34 | -43.3% |
| James VarrellPsychiatry | Marlton | 132 | 75 | -43.2% |
| Dario La RoccaPsychiatry | Lawrenceville | 44 | 25 | -43.2% |
| Linda GochfeldPsychiatry | Princeton | 28 | 16 | -42.9% |
| Sang YooPsychiatry | Nutley | 328 | 189 | -42.4% |
| Christine ReyesPsychiatry | Orange | 202 | 117 | -42.1% |
| Kyle StifflerPsychiatry | Bridgeton | 906 | 527 | -41.8% |
| Ella FriedmanPsychiatry | Bound Brook | 39 | 23 | -41% |
| Randall GurakNeuropsychiatry | Cherry Hill | 37 | 22 | -40.5% |
| Gerald GrovesPsychiatry & Neurology | Washington | 78 | 47 | -39.7% |
| Srisai GowdaPsychiatry | Linwood | 363 | 220 | -39.4% |
| John BlakePsychiatry & Neurology | Princeton | 41 | 25 | -39% |
| Devendra KuraniPsychiatry | Jersey City | 867 | 533 | -38.5% |
| Michael GiulianoPsychiatry | Morristown | 149 | 92 | -38.3% |
| Saqib SyedPsychiatry | Hammonton | 730 | 452 | -38.1% |
| R GogineniPsychiatry | Camden | 37 | 23 | -37.8% |
| Ulfat ShahzadiPsychiatry & Neurology | Paramus | 85 | 53 | -37.6% |
| Bliss ChalemianNeuropsychiatry | Oakland | 84 | 53 | -36.9% |
| Ewaen OkaoPsychiatry | Atlantic City | 351 | 223 | -36.5% |
| Elizabeth AmielNeuropsychiatry | Tenafly | 58 | 37 | -36.2% |
| David MccombPsychiatry | Merchantville | 143 | 92 | -35.7% |
| Akhtar HossainPsychiatry | Somerville | 236 | 152 | -35.6% |
| Nighat MirzaPsychiatry | Hamilton | 822 | 530 | -35.5% |
| Sharonda ClarkPsychiatry | Hackensack | 17 | 11 | -35.3% |
| Felix GellerPsychiatry | Matawan | 1,324 | 860 | -35% |
| George WilsonPsychiatry | Princeton | 20 | 13 | -35% |
| Robert LiebPsychiatry | Bernardsville | 224 | 146 | -34.8% |
| Michael JacksonPsychiatry | Hoboken | 23 | 15 | -34.8% |
| Amy CarnallNeuropsychiatry | Haddonfield | 23 | 15 | -34.8% |
| Galina StaroselskyPsychiatry & Neurology | Princeton | 162 | 106 | -34.6% |
| Jeffrey GreenPsychiatry & Neurology | Princeton | 208 | 137 | -34.1% |
| Manuel SanchezPsychiatry | Newark | 124 | 82 | -33.9% |
| Nadia MirzaPsychiatry | Newark | 51 | 34 | -33.3% |
| Najeeb HussainPsychiatry | Piscataway | 42 | 28 | -33.3% |
| Alexander StraussNeuropsychiatry | Marlton | 24 | 16 | -33.3% |
| Georgios PetridesPsychiatry | Newark | 21 | 14 | -33.3% |
| Amita DesaiPsychiatry | Trenton | 574 | 387 | -32.6% |
| Camilo SerranoPsychiatry | Carneys Point | 1,293 | 876 | -32.3% |
| Michael ShorePsychiatry & Neurology | Cherry Hill | 191 | 130 | -31.9% |
| Mary SchooffPsychiatry & Neurology | Marlton | 35 | 24 | -31.4% |
| Gurbachan VarmaPsychiatry & Neurology | Holmdel | 32 | 22 | -31.2% |
| Amita TalatiPsychiatry | Voorhees | 175 | 121 | -30.9% |
| Sahar ShafeyPsychiatry | Hazlet | 1,447 | 1,009 | -30.3% |
| Komal ShahPsychiatry | Piscataway | 446 | 311 | -30.3% |
| Robert BennettPsychiatry | Aberdeen | 734 | 512 | -30.2% |
| Anju NayarPsychiatry | Cherry Hill | 1,154 | 807 | -30.1% |
| Stefan LernerPsychiatry & Neurology | Princeton | 116 | 82 | -29.3% |
| Abdul KaziPsychiatry | West Trenton | 153 | 110 | -28.1% |
| David MillerPsychiatry | Springfield | 820 | 592 | -27.8% |
| Magaly Campos-MunozPsychiatry | Elizabeth | 218 | 158 | -27.5% |
| Veena ChhedaPsychiatry | Hammonton | 354 | 257 | -27.4% |
| Mala GuptaPsychiatry & Neurology | Marlton | 22 | 16 | -27.3% |
| Syed AliPsychiatry | Trenton | 92 | 67 | -27.2% |
| Valeria KorshunovaPsychiatry | Hackensack | 110 | 81 | -26.4% |
| Lawrence DemilioNeuropsychiatry | Mountainside | 19 | 14 | -26.3% |
| Amy LovePsychiatry | Medford | 168 | 124 | -26.2% |
| Bohdan CzartoryskyNeuropsychiatry | Parsippany | 312 | 232 | -25.6% |
| Mohammad BariPsychiatry | Trenton | 423 | 315 | -25.5% |
| Seokkoon ChoPsychiatry | Teaneck | 212 | 158 | -25.5% |
| Kevin WellsPsychiatry & Neurology | Edison | 130 | 97 | -25.4% |
| Donna LewinterPsychiatry & Neurology | Summit | 16 | 12 | -25% |
| Mohamed ElrafeiPsychiatry | Wayne | 1,091 | 828 | -24.1% |
| Yves DuboisPsychiatry | West Trenton | 829 | 631 | -23.9% |
| Mohsen RehimPsychiatry | Lincroft | 169 | 129 | -23.7% |
| Mona BijlaniPsychiatry | Piscataway | 307 | 235 | -23.5% |
| Ronni SeltzerPsychiatry & Neurology | Englewood | 86 | 66 | -23.3% |
| Kurt StuebbenPsychiatry | Skillman | 427 | 330 | -22.7% |
| Theresa BellPsychiatry | Galloway | 885 | 685 | -22.6% |
| Robert MoreinesPsychiatry | Westfield | 728 | 564 | -22.5% |
| Mariza Del Rosario-GarciaPsychiatry | Newark | 257 | 201 | -21.8% |
| Justin KeiPsychiatry | Maywood | 60 | 47 | -21.7% |
| Jay FriedmanGeriatric Psychiatry | Tenafly | 318 | 250 | -21.4% |
| Lan KyciaPsychiatry & Neurology | Marlton | 14 | 11 | -21.4% |
| Joselito DomingoPsychiatry | Morris Plains | 14 | 11 | -21.4% |
| Christian WhitePsychiatry | Stratford | 282 | 222 | -21.3% |
| Natalya KnafelPsychiatry | Tenafly | 58 | 46 | -20.7% |
| Syeda AkhtarPsychiatry | Lakewood | 272 | 216 | -20.6% |
| David SnyderPsychiatry | Moorestown | 161 | 128 | -20.5% |
| Venitius NunezPsychiatry | Marlton | 1,192 | 954 | -20% |
| Tamer WassefPsychiatry | Jersey City | 151 | 121 | -19.9% |
| Sylvia FlescherPsychiatry & Neurology | Ridgewood | 31 | 25 | -19.4% |
| Karen JordanPsychiatry | Voorhees | 53 | 43 | -18.9% |
| Jose VazquezPsychiatry | Princeton | 43 | 35 | -18.6% |
| Robert DavisPsychiatry | Westampton | 373 | 305 | -18.2% |
| Edward BrazaitisPsychiatry & Neurology | East Orange | 162 | 133 | -17.9% |
| Jeffrey KargmanPsychiatry | Sea Girt | 628 | 517 | -17.7% |
| James BorthwickPsychiatry | Princeton | 234 | 193 | -17.5% |
| Lauren Kaplan-SagalPsychiatry | Summit | 103 | 85 | -17.5% |
| James HewittPsychiatry & Neurology | Lawnside | 116 | 96 | -17.2% |
| Donald FongPsychiatry | Pennington | 116 | 96 | -17.2% |
| Marvin LeiferPsychiatry & Neurology | Princeton | 99 | 83 | -16.2% |
| Moustafa ShafeyPsychiatry | Freehold | 401 | 337 | -16% |
| Matthew PiteraPsychiatry | Toms River | 1,526 | 1,284 | -15.9% |
| Fumitaka HayashiPsychiatry | Kinnelon | 458 | 386 | -15.7% |
| Derek BerberianNeuropsychiatry | Piscataway | 51 | 43 | -15.7% |
| Philip HellerPsychiatry & Neurology | Colts Neck | 93 | 79 | -15.1% |
| Asher AladjemPsychiatry | Paterson | 27 | 23 | -14.8% |
| Furey LerroPsychiatry & Neurology | Red Bank | 96 | 82 | -14.6% |
| Afiah AhsanPsychiatry | Newark | 467 | 400 | -14.3% |
| Helen WestPsychiatry | Glen Gardner | 267 | 229 | -14.2% |
| Robert ElswitPsychiatry | Denville | 628 | 543 | -13.5% |
| Pascale MoraillePsychiatry | Hoboken | 648 | 561 | -13.4% |
| David WolffPsychiatry | Eatontown | 105 | 91 | -13.3% |
| Michele BierenbaumreichsteinPsychiatry & Neurology | Montclair | 60 | 52 | -13.3% |
| Yasir AhmadPsychiatry | Paramus | 499 | 433 | -13.2% |
| Chandrika NadipuramPsychiatry | Freehold | 193 | 168 | -13% |
| Donald ScaleaPsychiatry & Neurology | West Orange | 112 | 98 | -12.5% |
| Jason CarnessPsychiatry | Parsippany | 193 | 169 | -12.4% |
| Rowena FranciscoPsychiatry | Secaucus | 113 | 99 | -12.4% |
| Gary GlassNeuropsychiatry | Egg Harbor Township | 90 | 79 | -12.2% |
| Mario FinkelsteinPsychiatry & Neurology | Morristown | 49 | 43 | -12.2% |
| Edward LatimerPsychiatry | Montclair | 464 | 408 | -12.1% |
| Charles MeusburgerPsychiatry & Neurology | Egg Harbor Township | 241 | 212 | -12% |
| Nancy TancerNeuropsychiatry | Old Tappan | 17 | 15 | -11.8% |
| Anthony GreenPsychiatry | Matawan | 1,096 | 968 | -11.7% |
| Francis MurphyPsychiatry | Medford | 422 | 373 | -11.6% |
| Jesus PenaPsychiatry | Elizabeth | 514 | 455 | -11.5% |
| Manfred ObiPsychiatry | Union | 599 | 531 | -11.4% |
| Bilal MianPsychiatry | Somerville | 761 | 675 | -11.3% |
| Stuart EisenbergPsychiatry | Watching | 213 | 189 | -11.3% |
Showing the 250 largest reductions of 774 prescribers in New Jersey.
Figures are reproduced from the CMS public use files without alteration. Clinicians who believe a row misstates their record can write to support@taperoffbenzos.com and we will check it against the source file and correct or remove it.
Finding a prescriber in New Jersey
This data describes prescribing patterns; it does not tell you who will support a slow taper. For that, our guide to finding a benzo-wise prescriber compares every free provider directory that exists and lists the five questions that predict how a taper will go. If you already have a prescriber, the taper calculator generates a schedule to review with them.
Frequently asked questions
Is benzodiazepine prescribing rising or falling in New Jersey?
It rose 3.6% between 2013 and 2024 in Medicare Part D — a slower fall than the country as a whole, where prescribing fell 12.9%. In 2024, New Jersey recorded 1,048,023 benzodiazepine claims across 226,281 patients.
How does New Jersey compare to other states?
New Jersey ranks 26 of 51 for prescribing intensity, at 4.63 benzodiazepine fills per patient per year, and 49 of 51 for the size of its decline since 2013 (1 being the steepest fall).
Which benzodiazepine is prescribed most in New Jersey?
Alprazolam, at 479,593 claims — 45.8% of the state's benzodiazepine prescribing in 2024. Next are Clonazepam (22.8%) and Lorazepam (20.2%).
Source
CMS Medicare Part D Prescribers public use files, data years 2013–2024 (US Government work, public domain). Medicare Part D only — it excludes commercial insurance and cash-pay, skews toward patients 65 and over, and suppresses cells of 10 or fewer claims. Full methodology and limitations are on the national page.